OPF-W®(フッ素入りPP)
フッ素を配合することにより、汚れの付着を低減します。
切削加工時の溶着を少なくすることが出来ます。
抗菌機能で菌の繁殖を抑えます。
ポリテトラフルオロエチレン(フッ化炭素樹脂)より比重が低いので、部品重量を抑えられます。
押出し板・丸棒からの切削加工のほか、射出成形も可能です。
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
パン生地、すし飯などの食品加工機械。
| 試験項目 | 単位 | 試験方法(ASTM) | OPF-W® | |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | D-792 | 1.0 | |
| 引張り強さ | MPa | D-638 | 30 | |
| 引張伸び | % | D-638 | 50 | |
| 曲げ強度 | MPa | D-790 | 40 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | D-790 | 1,800 | |
| アイゾット衝撃 | J/m | D-256 | 55 | |
| 摩擦係数 | - | 0.13 | ||
| テーバー摩擦 | r/1000回 | JIS K 7204 | 18.5 | |
| 熱変形温度 | ℃ | D-648 | 127 | |
| 線膨張係数 | ×10-5/℃ | D-696 | 8.1 | |
| 抗菌活性値(抗菌性) | - | JISZ2801 | 大腸菌 | 2≦ |
| 黄色ブドウ球菌 | 2≦ | |||
OPF-W®は有限会社大阪樹脂販売との共同開発品です。